|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
Универсальный генератор сигналов Rigol DG5071 - генератор сигналов произвольной формы с формированием сигнала методом прямого цифрового синтеза, который обеспечивает чистый, стабильный, высокоточный выходной сигнал с низким уровнем помех.
Универсальные генераторы cигналов RIGOL используются при исследованиях, сервисных работах, для настройки и испытаний, а также в учебных заведениях для образовательных целей.
| Характеристики частот | |
| Синусоидальная | 1 мкГц – 70 МГц |
| Прямоугольная | 1 мкГц – 70 МГц |
| Пилообразная | 1 мкГц – 3 МГц |
| Шум | диапазон частот 250 МГц (-3дБ) |
| Сигналы произвольной формы | 1 мкГц – 50 МГц |
| Импульсная | 1 мкГц - 50 МГц |
| АМ-модуляция | |
| Форма несущей | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы |
| Источник запуска генератора | внутренний/внешний |
| Модулирующий сигнал | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольной формы (частота модуляции 2 мГц – 50 кГц) |
| Глубина АМ | 0 – 120% |
| ЧМ-модуляция | |
| Форма несущей | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы |
| Источник запуска генератора | внутренний/внешний |
| Модулирующий сигнал | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольной формы (частота модуляции 2 мГц – 50 кГц) |
| Девиация частоты | 0-5 МГц |
| ФМ-модуляция | |
| Форма несущей | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы |
| Источник запуска генератора | внутренний/внешний |
| Модулирующий сигнал | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольной формы (частота модуляции 2 мГц – 50 кГц) |
| Девиация фазы | 0 – 360°. |
| ASK-манипуляция | |
| Форма несущей | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы |
| Источник запуска генератора | внутренний/внешний |
| Внутренняя частота FSK | 2 мГц – 1 МГц; коэф.заполнения – 50% |
| FSK-манипуляция | |
| Форма несущей | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы |
| Источник запуска генератора | внутренний/внешний |
| Внутренняя частота ASK | 2 мГц – 1 МГц; коэф.заполнения – 50% |
| PSK-манипуляция | |
| Форма несущей | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы |
| Источник запуска генератора | внутренний/внешний |
| Внутренняя частота PSK | 2 мГц – 1 МГц; коэф.заполнения – 50% |
| PWM-манипуляция | |
| Форма несущей | импульс |
| Источник запуска генератора | внутренний/внешний |
| Модулирующий сигнал | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольной формы (частота модуляции 2 мГц – 50 кГц) |
| Отклонения по ширине | 0 – 100° от длительности импульса |
| IQ-манипуляция | |
| Форма несущей | синусоидальный (до 70 МГц) |
| Источник запуска генератора | внутренний/внешний |
| Карты-схемы | 4QAM, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, BPSK, QPSK, OQPSK, 8PSK, 16PSK, пользовательские |
| Свипирование | |
| Форма несущей | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольной формы |
| Источник запуска генератора | внутренний/внешний/ручной |
| Линейный, логарифмический или шаговый | да |
| Направление | вверх и вниз |
| Начальная/конечная частота | 1 мкГц - 70 МГц |
| Время свипирования | 1 мс – 300 с |
| Пакетный режим | |
| Форма несущей | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсная, шумовая, произвольной формы |
| Частота несущей | 1 мкГц - 70 МГц |
| Источник запуска генератора | внутренний/внешний/ручной |
| Тип | с количеством циклов от 1 - 1 000 000 циклов, неограниченный |
| Старт/стоп Фазы | 0° - 360° |
| Внутренний период | 1 мкс – 500 с |
| Источник стробирования | внешний запуск. |
| Общие данные | |
| Внешний эталонный (опорный) входной сигнал | частотой 10 МГц |
| Дисплей | цветной LCD дисплей 11 см (480х272 пикселей) |
| Многоязыковый пользовательский интерфейс | да |
| Стандартные интерфейсы | USB-host х 2, USB-device, GPIB, LAN |
| Возможность подключить модуль цифрового вывода на 16+2 каналов совместно с аналоговым каналом, позволяющий восстановить наиболее широко распространённые в повседневной практике смешанные сигналы | да |
| Питание | 100 – 240 В (45-65 Гц) |
| Габариты | 230х106х501 мм |
| Масса | 4,3 кг |