|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
| Переменный ток | 2 А/20 А/200 А/600 А | ±(2,0% + 10) |
| Постоянное напряжение | 500 В | ±(0,8% + 5) |
| Переменное напряжение | 500 В | ±(1,2% + 5) |
| Сопротивление | 2000 Ом | ±(1,0% + 5) |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (40±20) Ом включается звуковой сигнал | |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Разрядность шкалы | 2000 отсчетов | |
| Максимальный диаметр проводника | 30 мм | |
| Удержание показаний | DATA HOLD | |
| Питание | 2 батареи AAA 1.5 В | |
| Габариты | 165x68x28 мм | |
| Вес | 180 г | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Токовые клещи Victor 6016B+ | 1 |
| 2 | Комплект щупов | 1 |
| 3 | Чехол | 1 |
| 4 | Батарея ААА | 2 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |