| Параметр | Значение |
| UT3003EP | UT3005EP | UT3010EP | UT5003EP | UT6005EP |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип | Линейный | Линейный | Линейный | Линейный | Линейный |
| Выходное напряжение | 0~30 В, разрешение установки 0.01 В | 0~30 В, разрешение установки 0.01 В | 0~30 В, разрешение установки 0.01 В | 0~50 В, разрешение установки 0.01 В | 0~30 В, разрешение установки 0.01 В |
| Выходной ток | 0~3 A, разрешение установки 0.001 A | 0~5 A, разрешение установки 0.001 A | 0~10 A, разрешение установки 0.001 A | 0~3 A, разрешение установки 0.001 A | 0~3 A, разрешение установки 0.001 A |
| Стабильность и пульсации | ≤ 1 мВ rms, ≤3 мA rms | ≤ 2 мВ rms, ≤3 мA rms | ≤ 2 мВ rms, ≤3 мA rms | ≤ 1 мВ rms, ≤3 мA rms | ≤ 1 мВ rms, ≤3 мA rms |
| Влияние нагрузки | ≤ 0.01% ±2 мВ, ≤ 0.1% ±5 мА | ≤ 0.01% ±2 мВ, ≤ 0.1% ±10 мА | ≤ 0.01% ±2 мВ, ≤ 0.1% ±10 мА | ≤ 0.01% ±2 мВ, ≤ 0.1% ±5 мА | ≤ 0.01% ±2 мВ, ≤ 0.1% ±5 мА |
| Влияние сетевого напряжения | ≤ 0.01% ±3 мВ, ≤ 0.1% ±3 мA | ≤ 0.01% ±3 мВ, ≤ 0.1% ±3 мA | ≤ 0.01% ±3 мВ, ≤ 0.1% ±3 мA | ≤ 0.01% ±3 мВ, ≤ 0.1% ±3 мA | ≤ 0.01% ±3 мВ, ≤ 0.1% ±3 мA |
| Режимы работы | Стабилизация тока, напряжения | Стабилизация тока, напряжения | Стабилизация тока, напряжения | Стабилизация тока, напряжения | Стабилизация тока, напряжения |
| Управление | Цифровое | Цифровое | Цифровое | Цифровое | Цифровое |
| Память | 5 ячеек для сохранения установленных режимов | 5 ячеек для сохранения установленных режимов | 5 ячеек для сохранения установленных режимов | 5 ячеек для сохранения установленных режимов | 5 ячеек для сохранения установленных режимов |
| Сигнализация | Звуковая, возможность блокировки передней панели | Звуковая, возможность блокировки передней панели | Звуковая, возможность блокировки передней панели | Звуковая, возможность блокировки передней панели | Звуковая, возможность блокировки передней панели |
| Индикация | 4-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение | 4-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение | 4-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение | 4-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение | 4-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение |
| Электронное отключение нагрузки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое отключение нагрузки | При перегрузке по току/напряжению | При перегрузке по току/напряжению | При перегрузке по току/напряжению | При перегрузке по току/напряжению | При перегрузке по току/напряжению |
| Дистанционное управление | Оригинальное ПО, SCPI | Оригинальное ПО, SCPI | Оригинальное ПО, SCPI | Оригинальное ПО, SCPI | Оригинальное ПО, SCPI |
| Интерфейсы | USB-device, RS-232 | USB-device, RS-232 | USB-device, RS-232 | USB-device, RS-232 | USB-device, RS-232 |
| Общие характеристики |
| Габариты | 110х156х260 мм | 110х156х260 мм | 110х156х260 мм | 110х156х260 мм | 110х156х260 мм |
| Масса | 3.6 кг | 4.5 кг | 8.1 кг | 3.8 кг | 3.6 кг |