|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
Контроллеры ТРМ232 в комплексе с первичными преобразователями и исполнительными механизмами предназначены для контроля и регулирования:
| Параметр | Значения |
| Напряжение питания переменного тока, В | 90...245 |
| Частота, Гц | 47…63 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 150 до 300 (номинальное 220) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 18 |
| Аналоговые входы, количество | 8 |
| Дискретные входы, количество | 8 |
| Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе, В | 12…36 |
| Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе, В | 0…4 |
| Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т.д.) |
| Встроенный вторичный источник питания | 24 ±3 |
| Напряжение, В, Максимально допустимый ток нагрузки, мА | 180 |
| Интерфейс связи | RS-485; RS-232 |
| Режим работы | Slave |
| Протоколы передачи данных | ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU |
| Тип корпуса | DIN12M |
| Габаритные размеры прибора, мм | (157x86x58)±1 |
| Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) | IP20 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | –10…+55 |
| Выходы (дискретные и аналоговые ВУ) | |
| Количество ВУ внутри контроллера | 6 (2 из них – с возможностью установки ЦАП) |