|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
ПКЭ:
Параметры напряжения:
Параметры силы тока:
Параметры угла фазового сдвига:
Параметры мощности:
Параметры электрической энергии:
Прибор «Ресурс-UF2-4.30-5-S-н» БГТК.411722.020 ТУ, где
«5» – номинальный ток в амперах (символом «5» обозначается номинальный входной ток 5 А); «S» – класс характеристик процесса измерений по ГОСТ 51317.4.30–2008 (символом «S» обозначается класс S); «н» – вариант конструктивного исполнения (символом «н» обозначается навесной вариант).
| Параметр | Значение |
| Хранение результатов измерений | |
| Параметры электрических величин с временем измерения 10 с | не менее 90 суток |
| Параметры электрических величин с временем измерения 1 мин | не менее 90 суток |
| Параметры электрических величин с временем измерения 10 мин | не менее 90 суток |
| Параметры электрических величин с временем измерения 2 ч | не менее 90 суток |
| Статистические характеристики за 1 сутки | не менее 5 месяцев |
| Статистические характеристики за 7 суток | не менее 2 лет |
| Параметры провалов напряжения, перенапряжений и прерываний напряжения | не менее 30000 событий |
| Профили мощностей с временем измерения от 1 до 60 мин | не менее 16×N (где N – время измерения мощности, от 1 до 60 мин) |
| Параметры энергии за 1 сутки | не менее 750 суток |
| Схемы подключений | |
| Входов напряжения | Трехфазная трехпроводная |
| Трехфазная четырехпроводная | |
| Входов тока | С двумя трансформаторами тока в произвольных фазах |
| С тремя трансформаторами тока | |
| Измерительные входы | |
| Параметры измерительных входов напряжения | |
| Количество входов | 3 |
| Количество диапазонов измерений | 2 |
| Номинальные среднеквадратические значения фазного/междуфазного напряжения | 57,7/100 В и 220/380 В |
| Входное сопротивление приборов | не менее 250 кОм (при питании через дополнительный вход электропитания) |
| Параметры измерительных входов тока | |
| Количество входов | 3 |
| Номинальное среднеквадратическое значение силы тока | 5 А |
| Максимальное среднеквадратическое значение силы тока | 7,5 А |
| Входное сопротивление | не более 0,05 Ом |
| Мощность, потребляемая каждой цепью тока | не более1 В |
| Интерфейсы передачи данных | |
| RS-232 | до 115200 бит/c |
| RS-485 | до 115200 бит/c |
| Ethernet | 10 и 100 Мбит/с |
| Оптический порт или Bluetooth 2.0 | до 115200 бит/c |
| Импульсные входы и выходы | |
| Параметры импульсных входов | |
| Количество входов | 4 |
| Значение тока в состоянии «включено» | не менее 5 мА и не более 40 мА |
| Остаточное напряжение в состоянии «включено» | не более 5,5 В |
| Максимальное обратное напряжение | не более 3,0 В |
| Ток в состоянии «выключено» | не более 1 мА |
| Длительность состояния «включено»/«выключено» | не менее 1 с |
| Функциональное назначение импульсных входов | |
| Регистрация внешних событий в журнале | |
| Задание параметров логических функций для управления импульсными выходами | |
| Параметры импульсных выходов | |
| Количество выходов | 8 |
| Максимальное напряжение постоянного тока или максимальное амплитудное напряжение переменного тока в состоянии «разомкнуто» | не более 350 В |
| Максимальный ток в состоянии «замкнуто» | не более 100 мА |
| Ток в состоянии «разомкнуто» | не более 1 мА |
| Сопротивление в состоянии «замкнуто» | не более 50 Ом |
| Сопротивление в состоянии «разомкнуто» | не менее 350 кОм |
| Функциональное назначение импульсных выходов | |
| Формирование импульсов, количество которых пропорционально измеренному значению энергии | |
| Формирование сигнала, синхронно с изменением секунд внутренних часов приборов | |
| Формирование сигналов в соответствии с результатом логической функции, заданной пользователем | |
| Протоколы передачи данных | |
| МЭК 60870-5-101 | |
| МЭК 60870-5-104 | |
| Modbus (RTU, ASCII) | |
| Modbus TCP | |
| РРР | |
| HTTP | |
| «Ресурс» | |
| Электропитание | |
| Электропитание через измерительные цепи напряжения | |
| Диапазон среднеквадратических значений фазных напряжений | от 46 до 440 В |
| Диапазон среднеквадратических значений междуфазных напряжений | от 80 до 570 В |
| Диапазон частоты | от 42,5 до 57,5 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 10 В |
| Электропитание через дополнительный вход | |
| Диапазон питающих напряжений | от 47 до 380 В (DC) или от 46 до 264 В (AC) частотой от 42,5 до 57,5 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 10 В |
| Условия эксплуатации | |
| По устойчивости к климатическим воздействиям | группa 4 по ГОСТ 22261–94 |
| Диапазон температуры в рабочих условиях эксплуатации | от минус 25°С до плюс 55°С |
| Габаритные размеры | |
| Навесной вариант | 175 × 300 × 85 мм |
| Масса | |
| Навесной вариант | 1,8 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель показателей качества электрической энергии Ресурс-UF2-4.30-5-S-н | 1 |
| 2 | Комплект принадлежностей | 1 |
| 3 | Паспорт | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
(Поставляется по отдельному заказу)
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Кабель модемный RS232-RJ45-M | 1 |
| 2 | Кабель нуль-модемный RS232-RJ45-NM | 1 |
| 3 | Компакт диск с программным обеспечением | 1 |
| 4 | Методика поверки | 1 |
| 5 | Оптический преобразователь ОП-RS232 | 1 |
| 6 | Оптический преобразователь ОП-USB | 1 |