|
прибор не поставляется
|
Прибор для измерений показателей качества электрической энергии Ресурс-ПКЭ предназначен для автоматических измерений показателей качества электрической энергии (далее – ПКЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97 и оценки соответствия значений ПКЭ установленным нормам согласно ГОСТ 32145-2013 (ГОСТ Р 53333-2008), а также автоматических измерений ПКЭ в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 (ГОСТ Р 51317.4.30-2008), классы А и S. Область применения: измерения ПКЭ в однофазных и трехфазных трех- и четырехпроводных электрических сетях и системах электроснабжения при непосредственном подключении или с использованием измерительных трансформаторов напряжения.
Прибор Ресурс ТУ 4222 «1.5» – номер модификации; «1» – количество трехфазных групп измерительных каналов (номер изменяется от 1 до 2); «5» – номенклатура измеряемых ПКЭ (номер изменяется от 1 до 5); «ови» – вариант конструктивного исполнения (символом «ви» указывается щитовой вариант с электропитанием от измерительных цепей; символом «вэ» указывается щитовой вариант с отдельным входом электропитания; символом «ои» указывается навесной вариант с электропитанием от измерительных цепей; символом «оэ» указывается навесной вариант с отдельным входом электропитания)
| ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПКЭ | ||||||||||
| Измеряемый показатель качества электрической документации | Номер модификации | |||||||||
| 1.1 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | |
| Количество фидеров | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Отклонение напряжения | + | + | + | + | + | |||||
| Отклонение частоты | + | + | + | + | + | |||||
| Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям | + | + | + | + | + | |||||
| Коэффициент искажения несинусоидальности напряжения | - | + | - | + | + | |||||
| Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения | - | - | + | + | + | |||||
| Длительность провала напряжения | - | - | + | + | + | |||||
| Глубина провала напряжения | - | - | + | + | + | |||||
| Длительность временного перенапряжения | - | - | + | + | + | |||||
| Коэффициент временного перенапряжения | - | - | + | + | + | |||||
| Кратковременная и длительная дозы фликера | - | - | - | - | + | |||||
| ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Измеряемый параметр | Диапазон измерений | Пределы допускаемой погрешности | Примечание | |||||||
| Абсолютной | Относительной, % | |||||||||
| Действующее значение напряжения, В | (0,8-1,2)·Uном | ± 0,02 | - | Uном = 57,735/100 В, 220/380 В | ||||||
| Частота, Гц | 45-55 | - | ± 0,02 | - | ||||||
| Коэффициент искажения синусоидальности напряжения КU,% | 0-30 | ± 10 | ± 0,1 | КU >1,0КU < 1,0 | ||||||
| Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения КU(n), % | 0 - 15 | ± 5 | ± 0,05 | КU(n) >1,0КU(n) < 1,0 | ||||||
| Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям, % | 0 - 10 | - | ± 0,2 | - | ||||||
| Длительность провала напряжения, с | 0,01 - 60 | - | ± 0,01 | - | ||||||
| Глубина провала напряжения, % | 10 - 100 | - | ± 1 | - | ||||||
| Длительность временного перенапряжения, с | 0,01 - 60 | - | ± 0,1 | - | ||||||
| Коэффициент временного перенапряжения | 1,1 - 1,5 | - | ± 0,01 | - | ||||||
| Кратковременная и длительная дозы фликера | 0,3 - 20 | ± 5 | - | - | ||||||
| Интервал времени (ход часов), с | - | ± 1 | - | - | ||||||
| ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ | ||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||
| Статистические характеристики ПКЭ | не менее 43 суток | |||||||||
| Параметры напряжения с временем измерения 1 мин | не менее 9 суток | |||||||||
| Параметры провалов и временных перенапряжений | не менее 3000 событий | |||||||||
| Параметры кратковременной и длительной доз фликера | не менее 23 суток | |||||||||
| Гистограммы результатов измерений | не менее 4 суток | |||||||||
| Схемы подключений | трехфазная трехпроводная, трехфазная четырехпроводная, однофазная двухпроводная | |||||||||
| Интерфейсы | RS-485 (до 115200 бит/c) RS-232/RS-485 (до 115200 бит/c) | |||||||||
| Протокол передачи данных | «Ресурс» | |||||||||
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ | ||||||||||
| Количество входов | 3 или 6 в зависимости от модификации | |||||||||
| Количество диапазонов | 2 | |||||||||
| Номинальные действующие значения фазного/междуфазного напряжения | 57,7/100 В и 220/380 В | |||||||||
| Входное сопротивление приборов модификации «Ресурс-ПКЭ-Х.Х-Хэ-Х» | не менее 400 кОм | |||||||||
| ИМПУЛЬСНЫЕ ВХОДЫ | ||||||||||
| Количество входов | 2 | |||||||||
| Значение входного тока в состоянии «включено» | от 6 до 25 мА | |||||||||
| Максимальное значение входного тока в состоянии «выключено» | 0,2 мА | |||||||||
| ИМПУЛЬСНЫЕ ВЫХОДЫ | ||||||||||
| Количество выходов | 2 | |||||||||
| Максимальное значение выходного тока в состоянии «замкнуто» | 100 мА | |||||||||
| Максимальное значение выходного напряжения в состоянии «разомкнуто» | 14 В | |||||||||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ (ПРИБОРЫ МОДИФИКАЦИИ "РЕСУРС-ПКЭ-Х.Х-Хи-Х") | ||||||||||
| Диапазон действующих значений фазных напряжений | от 46 до 330 В | |||||||||
| Диапазон действующих значений междуфазных напряжений | от 80 до 570 В | |||||||||
| Диапазон частоты | от 45 до 57,5 Гц | |||||||||
| Потребляемая мощность | не более 10 В·А | |||||||||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ВХОДУ (ПРИБОРЫ МОДИФИКАЦИИ "РЕСУРС-ПКЭ-Х.Х-Хи-Х") | ||||||||||
| Диапазон питающих напряжений | от 48 до 700 В (DC) | |||||||||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОТ ОТДЕЛЬНОГО ВХОДА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ПРИБОРЫ МОДИФИКАЦИИ "РЕСУРС-ПКЭ-Х.Х-Хэ-Х") | ||||||||||
| Переменным напряжением с действующим значением | от 46 до 264 В и частотой от 45 до 57,5 Гц | |||||||||
| Постоянным напряжением | от 65 до 370 В | |||||||||
| Потребляемая мощность | не более 10 В×А | |||||||||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||||||||
| По устойчивости к климатическим воздействиям | соответствует группе 4 по ГОСТ 22261–94 | |||||||||
| Диапазон температуры в рабочих условиях эксплуатации | от минус 20°С до плюс 55°С | |||||||||
| Габаритные размеры | 150×150×150 мм | |||||||||
| Масса | 2,5 кг | |||||||||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель показателей качества электрической энергии Ресурс-ПКЭ-1.5-ви | 1 |
| 2 | Программное обеспечение | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Паспорт | 1 |
| 5 | Методика поверки | 1 |
(Поставляется по отдельному заказу)
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Кабель RS-232 (модемный) | 1 |
| 2 | Кабель RS-232 (модемный 25-ти контактный) | 1 |
| 3 | Кабель RS-232 (нуль-модемный) | 1 |
| 4 | Источник питания ИП-690/250 | 1 |
| 5 | Преобразователь USB-RS-232 | 1 |