|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: приобретается отдельно
|
Измерительные преобразователи серии ПИТ-_-Т-П10 предназначены для измерения переменных токов без разрыва цепи.
ПИТ-_-Т-П10 - преобразователи измерительные переменного тока с частотой 50 Гц. Отличается от других преобразователей своего класса низкой ценой. Выпускается для измерения тока в различных диапазонах : от 0 до 1 Ампера, ... , от 0 до 100 А:
| Параметр | Значение | |||||
| ПИТ-1-Т-П10 | ПИТ-5-Т-П10 | ПИТ-10-Т-П10 | ПИТ-20-Т-П10 | ПИТ-50-Т-П10 | ПИТ-100-Т-П10 | |
| Диапазон измеряемых токов, А | 0...1 | 0...5 | 0...10 | 0...20 | 0...50 | 0...100 |
| Номинальный выходной сигнал, В(мА) * | ~ 2 | |||||
| Основная погрешность измерения для частоты 50 Гц не более,% | 0,5 | |||||
| Нелинейность выходной характеристики, не более, % | 0,2 | |||||
| Полоса пропускания, Гц | 20-5000 | |||||
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 | |||||
| Ток потребления, мА | 5 | |||||
| Порог срабатывания, мА | - | |||||
| Диапазон рабочих температур,°С ** | -10...+80 (-40 … +80) | |||||
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм *** | 10 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 44х33х22 | |||||
| Масса, г | 70 | |||||
По требованию заказчика возможно: * - изготовление датчиков с выходом TRUE-RMS; ** - изготовление датчиков с расширенным диапазоном рабочих температур; *** - изготовление датчиков с увеличенным отверстием под токовую шину.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Преобразователь измерительный переменного тока ПИТ-10-Т-П10 | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Упаковочная тара | 1 |