|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: включена в стоимость
|
Предназначен для замера избыточного давления жидких и газообразных неагрессивных сред. Работоспособен в условиях механических воздействий, дождя, пыли.
| Параметр | Значение | |
| 1. Верхние значения диапазона показаний, кгс/см2 | 100, 250 | |
| 2. Класс точности | 4 | |
| 3. Температура окружающей среды, °С | –60...+60 | |
| 4. Климатическое исполнение | Т2 | |
| 5. Относительная влажность при температуре 35°С, %, не более | 100 | |
| 6. Степень защиты от воздействия воды | водонепроницаемый | |
| 7. Работоспособность при воздействии вибрационных нагрузок в диапазоне частот, Гц с ускорением, g, не более | 5...120 6 | |
| 8. Работоспособность после воздействия вибрационных нагрузок с частотой, Гц с ускорением, g, не более | 20...120 4 | |
| 9. Работоспособность при воздействии ударных нагрузок с ускорением, g, не более | 150 | |
| длительность ударного импульса, мс | 1...5 | |
| многократного действия с ускорением, q, не более | 150 | |
| длительность ударного импульса, мс | 1...3 | |
| 10. Диаметр корпуса, мм | 60 | |
| 11. Присоединительная резьба | М12х1,5 | |
| 12. Масса, кг, не более | 0,25 | |
| 13. Изготавливается по | ТУ 25-02.1037-73 | |
| 14. Свидетельство об утверждении типа средств измерений Регистрационный № | RU.C.30.018.B № 29891 № 22878-07 | |
| 15. Код ОКП | 42 1213 |
1. Наименование и условное обозначение манометра
2. Верхнее значение диапазона показаний
3. Единицу измерения - кгс/см2, МПа
4. Наличие красной отметки на шкале
5. Номер ТУ
Манометр показывающий с верхним значением диапазона показаний 250 кгс/см2 и красной отметкой на 190 кгс/см2:
Манометр МТ-60УП-250/190 кгс/см2 ТУ 25-02.1037-73