|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
Машины МСВ-МГ4 предназначены для воспроизведения и измерения силы растяжения и сжатия при поверке и калибровке динамометров, крановых весов и весоизмерительных датчиков. Машины применяются в качестве эталона 1-го разряда по ГОСТ 8.640-2014 для передачи размера единицы силы методом прямых измерений рабочим эталонам 2-го разряда и рабочим средствам измерений.
Конструктивно машина МСВ-МГ4 состоит из станины, исполненной в виде жесткой рамы, шкафа управления, измерительной системы и силоизмерительного тензодатчика.
Станина состоит из силовой рамы и реверсора и скомпонована так, что нагружающий гидроцилиндр, поверяемое средство измерений и силоизмерительный тензодатчик посредством станины и реверсора соединены в последовательную силовую цепь. Все элементы этой цепи находятся под одинаковой нагрузкой, созданной гидравлическим нагружающим цилиндром.
Принцип действия машины основан на сравнении выходных сигналов силоизмерительного датчика и поверяемого средства измерений при одновременном их нагружении одной и той же нагрузкой.
Машина МСВ-МГ4 снабжена гидравлическим устройством подъема и опускания реверсора, не нуждается в фундаменте и монтируется на виброопорах.
Для выборки зазоров и грубого нагружения применяется гидронасос с электроприводом. Для точного поддержания и регулируемого изменения нагрузки применяется следящая гидросистема с электрическими сервоприводами.
Машина МСВ-МГ4 комплектуется оригинальным вторичным преобразователем и программным обеспечением.
Испытание динамометров в соответствии с методикой поверки может осуществляться в ручном и автоматическом режимах, включая обжатие, трехкратное нагружение, нагружение прямым ходом и разгружение обратным ходом с оформлением протокола поверки. Выбор режима осуществляется пользователем.
Метрологические характеристики машинМСВ-100МГ4, МСВ-200МГ4иМСВ-1000МГ4подтверждены сертификатами о калибровке, выданными ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
| Параметр | Значение | |||||
| МСВ-10МГ4 | МСВ-50МГ4 | МСВ-100МГ4 | МСВ-200МГ4 | МСВ-500МГ4 | МСВ-1000МГ4 | |
| Диапазон воспроизведения силы, кН | от 0,2 до 10 | от 1 до 50 | от 2 до 100 | от 4 до 200 | от 10 до 500 | от 20 до 1000 |
| Цена единицы младшего разряда, Н (кН) | 0,01 (0,00001) | 0,05 (0,00005) | 0,1 (0,0001) | 0,2 (0,0002) | 0,5 (0,0005) | 1,0 (0,001) |
| Предел допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности, % | 0,02 | |||||
| Колебание нагрузки в заданной точке, не более, Н (кН) | 0,03 (0,00003) | 0,15 (0,00015) | 0,3 (0,0003) | 0,6 (0,0006) | 1,5 (0,0015) | 3 (0,003) |
| Колебание нагрузки в заданной точке, не более, % от max | 0,0003 | |||||
| Скорость изменения нагрузки, кН/с | 0,001 ... 0,2 | 0,001 ... 2 | 0,001 ... 4 | 0,001 ... 5 | 0,001 ... 10 | 0,001 ... 20 |
| Время выхода на заданное усилие (ступень), не более, с | 30 | |||||
| Время удержания нагрузки в заданной точке, не менее, мин | не ограничено | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 15 до 30 | |||||
| Габаритные размеры силовой рамы, не более, мм | 650 580 1800 | 670 590 1950 | 750 590 2200 | 750 590 2360 | 900 870 2600 | 950 870 3100 |
| Габаритные размеры шкафа управления, не более, мм | 760 620 740 | |||||
| Наибольшая высота зоны сжатия *, мм | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 350 |
| Наибольшая высота зоны растяжения *, мм | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Масса машины, не более, кг | 350 | 420 | 520 | 580 | 1300 | 1600 |
| Электрическое питание от сети переменного тока напряжение, В | 220 ± 20 | |||||
| Электрическое питание от сети переменного тока частота, Гц | 50 ± 5 | |||||
| Потребляемая мощность, не более, кВт | 0,6 | 0,95 | 1,25 | 1,5 | ||
| Вероятность безотказной работы за 5000 ч | 0,95 | |||||
| Срок службы, лет | 10 | |||||
* - Размеры по требованию заказчика
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Cиловая рама с реверсором и нагружающим цилиндром | 1 |
| 2 | Силоизмерительный датчик класса точности С5 | 1 |
| 3 | Шкаф управления | 1 |
| 4 | Внешний пульт управления | 1 |
| 5 | Кабель связи с ПК | 1 |
| 6 | CD с программным обеспечением | 1 |
| 7 | Соединительный кабель датчика перемещения | 1 |
| 8 | Сетевой кабель | 1 |
| 9 | Комплект проставок | 1 |
| 10 | Вилочные захваты | 1 |
| 11 | Фиксаторы поворота реверсора | 1 |
| 12 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 13 | Паспорт | 1 |
| 14 | Методика калибровки | 1 |
(по спецзаказу)
| № | Наименование | Количество |
| 1 | ПК (ноутбук) | 1 |