|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: включена в стоимость
|
Кондуктометр МАРК-602 предназначен для измерения электропроводимости (УЭП, УЭП25), солесодержания и температуры водных сред, в том числе «сверхчистых», контроля водно-химических режимов на объектах тепловой и атомной энергетики и специализированной подготовки воды.
Область применения − на объектах теплоэнергетики, в фармацевтической промышленности, в рыбоводстве, в технологических процессах.
| Параметр | Значение | |
| МАРК-602 с датчиком ДП-025С | МАРК-602 с датчиком ДП-2С | |
| Измерение электропроводимости | ||
| Диапазон | 0-2000 мкСм/см | 0-20000 мкСм/см |
| Дискретность | 0,0001 | |
| Точность | ±(0,004+0,02*æ) | ±(0,03+0,02*æ) |
| Измерение солесодержания | ||
| Диапазон | 0-1000 мг/дм3 | 0-10000 г/дм3 |
| Дискретность | 0,0001 | |
| Точность | ±(0,003+0,025*С) | ±(0,03+0,025*С) |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон | 5-50 °C | |
| Дискретность | 0,1 | |
| Точность | ±0,3 | |
| Общие характерситики | ||
| Габаритные размеры блока преобразовательного | 252*146*100 мм | |
| Вес блока преобразовательного | 2,60 кг | |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц/ 10 В·А | |
| Рабочая температура | 5-50 °C | |
| Расход пробы | 0,05-0,5 дм3/мин (без гидропанели) 0,05-5 дм3/мин (с гидропанелью) | |
| Давление | не более 0,0 МПа | |
æ, С – измеренные значения
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Блок преобразовательный | 1 |
| 2 | Датчик проводимости ДП–025С | 1 |
| 3 | Кабель соединительный К602.5, 5 метров | 1 |
| 4 | Документация | 1 |