|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: включена в стоимость
|
Кондуктометр МАРК-1102 предназначен для измерения удельной электрической проводимости (УЭП, УЭП25) и массовой доли растворенных веществ (NaCl, NaOH, H2SO4, HCl, HNO3) в воде. Контроль водно-химических режимов на объектах тепловой, атомной энергетики.
Область применения кондуктометра − контроль водно-химических режимов на объектах тепловой, атомной энергетики.
| Параметр | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| УЭП, мСм/см | 0-1000 | 0,1 | ±(1+0,04*æ) |
| Массовая доля, % - NaCl, HNO3, H2SO4 - NaOH, HC | 0-15 0-10 | 0,01 | ±(0,03+0,04*С) |
| Температура, °С | 0,1 | ±0,5 | |
| æ, С – измеренные значения | |||
| Параметр | Значение | ||
| Общие характеристики | |||
| Исполнение | Настенное | Щитовое | |
| Габаритные размеры, мм | 266*170*95 | 252*146*100 | |
| Масса, кг | 2,6 | ||
| Электропитание | ~220 В, 50 Гц/14 В.А; ~36 В, 50 Гц/14 В.А | ||
| Температура среды, °С | 0-70 | ||
| Давление, МПа | не более 0,8 | ||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Блок преобразовательный МАРК-1102/1 в настенном исполнении | 1 |
| 2 | Блок датчиков БД 1102 | 1 |
| 3 | Кабель соединительный К1102.5, длина 5 метров | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | Блок датчиков БД-1102 для второго канала |
| 2 | Кабель соединительный К1102.L до 100 м |
| 3 | Комплект для погружного монтажа |
| 4 | Комплект для проточного монтажа |
| 5 | Комплект для врезки в магистральный трубопровод |