|
прибор не поставляется
|
| Параметр | Значение |
| Сопротивление изоляции | |
| Испытательное напряжение постоянного тока | 250В/500В/1000В |
| Максимальное значение шкалы | 50MΩ/100MΩ/2000MΩ |
| Седнее значение шкалы | 1MΩ/2MΩ/50MΩ |
| Верхний диапазон измерения | 0.05 - 20MΩ (250V) 0.1 - 50MΩ (500V) 2 - 1000MΩ (1000V) |
| Точность | ±5% от показания |
| Нижний диапазон измерения | 20 - 50MΩ (250V) 50 - 100MΩ (500V) 1000 - 2000MΩ (1000V) |
| Точность | ±10% от показания |
| Напряжение переменного тока | |
| Диапазон измерения | 0 - 600 В |
| Точность | ±3% от конечного значения шкалы (диапазон AC) ±5% от конечного значения шкалы (за исключением диапазона AC) |
| Общие характеристики | |
| Стандарт безопасности | IEC/EN 61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V |
| Тип питания | R6 (AA) (1,5В) х 6 |
| Габаритные размеры | 105х158х70 мм |
| Вес | 520 г |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Мегаомметр аналоговый KEW 3321A | 1 |
| 2. | Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 3. | Измерительные провода с кнопкой дистанционного управления | 1 |
| 4. | Щуп-удлинитель | 1 |
| 5. | Переносной футляр | 1 |
| 6. | Батарея R6P | 6 |
| 7. | Кабель | 1 |
(Поставляется по отдельному заказу)
| № | Наименование | Количество |
| 1. | KEW 7081 - кабель | 1 |
| 2. | Щуп в форме крюка | 1 |
| 3. | Щуп удлинитель | 1 |