|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
| Наименование варианта | Диапазоны измерений тока |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А» | 500мА÷15А Iном=10А |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «100А» | 5А÷150А Iном=100А |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «1000А» | 50А÷1200А Iном=1000А |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А + 1000А» | 500мА÷15А Iном=10А, 50А÷1200А Iном=1000А |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А + 100А/1000А » | 500мА÷15А Iном=10А, 5А÷150А Iном=100А, 50А÷1200А Iном=1000А |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А + 100А» | 500мА÷15А Iном=10А, 5А÷150А Iном=100А |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «100А + 1000А» | 5А÷150А Iном=100А, 50А÷1200А Iном=1000А |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А + 100А+1000А » | 500мА÷15А Iном=10А, 5А÷150А Iном=100А, 50А÷1200А Iном=1000А |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «3000А» | 3А÷450А Iном=300А, 30А÷4500А Iном=3000А |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А + 3000А» | 500мА÷15А Iном=10А, 3А÷450А Iном=300А, 30А÷4500А Iном=3000А |
| Энерготестер ПКЭ-А-С4 «100А + 3000А» | 5А÷150А Iном=100А, 3А÷450А Iном=300А, 30А÷4500А Iном=3000А |
| Параметр | Значение |
| Номинальные значения измеряемых действующих значений переменного фазного (междуфазного) напряжения (U н), В | 6 В (10 В), 60 В (100 В), 240 В (415 В) |
| Номинальные значения измеряемых действующих значений переменного тока (I н), В (только для варианта комплектации с токовыми клещами) | Номинальные значения измеряемых действующих значений переменного тока определяются и соответствуют номинальным значениям первичных преобразователей тока из комплекта поставки (токоизмерительные клещи). |
| Питание осуществляется через адаптер питания | 100…264В, 50 ± 5 Гц U = 12.6В, I = 0.8А |
| Дополнительная погрешность хода часов в рабочем диапазоне температур, не более, с/сут*град | ± 0.05 |
| Потребляемая мощность по цепи переменного тока, не более, ВА | 10 (220Вх42мА) |
| Потребляемая мощность по цепи постоянного тока (от адаптера питания), не более, ВА | 8 (12.6Вх0.6А) |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не более, мм | 250х120х80 |
| Степень защиты корпуса | IP 40 |
| Масса, не более, кг | 1.0 |
| Измеряемые величины | Диапазоны измерений | Вид и пределы допускаемой основной погрешности измерений | Примечание |
| Среднеквадратическое значение напряжения переменного тока (U), В | от 0,0 U н до 1,5U н | Oтносительная, % ±[0,1 +0,01 (U н/U-1 )] | - |
| Среднеквадратическое значение основной (первой)гармонической составляющей напряжения (U 1), В | от 0,0 U н до 1,5U н | Oтносительная, % ±[0,2 +0,02 (U н/U 1-1 )] | - |
| Напряжение постоянного тока (U D), В | от 0,0 U н до 1,5U н | Oтносительная, % ±[0,2 +0,02 (U н/U D-1 )] | - |
| Угол фазового сдвига между основными гармоническими составляющими входных напряжений, градус | от 0 до 360 | Aбсолютная, градус ±0,1 | 0,2U н≤U≤1,5U н |
| Частота переменного тока [f 1], Гц | от 45 до 75 | Aбсолютная, Гц ±0,01 | 0,1U н≤U≤1,5U н |
| Отклонение частоты, Гц | от - 5 до 25 | Aбсолютная, Гц ±0,01 | 0,1U н≤U≤1,5U н |
| Установившиеся отклонение напряжения, % | от -100 до 40 | Aбсолютная, % ±0,2 | - |
| Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности и по нулевой последовательности, % | от 0 до 50 | Aбсолютная, % ±0,2 | - |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения) [К U], % | от 0 до 49,9 | - | 0,1U н≤U≤1,5U н |
| Aабсолютная, % ±0,05 | К U < 1.0 | ||
| Oтносительная, % ±5,0 | К U ≥ 1.0 | ||
| Коэффициент гармонической составляющей порядка h напряжения, [К U(h)], % | от 0 до 49,9 | - | h от 2 до 40 0,1U н≤U≤1,5U н |
| Aабсолютная, % ±0,05 | К U(h) < 1.0 | ||
| Oтносительная, % ±5,0 | К U(h) > 1.0 | ||
| Напряжение прямой последователь-ности, нулевой последовательности и обратной последовательности, В | от 0 ДО U н | Aбсолютная, В ±0,002 U н | - |
| Длительность провала напряжения, с | от 0,02 | Aбсолютная, с ±0,02 | - |
| Глубина провала напряжения, % | от 10 до 100 | Oтносительная, % 10,0 | - |
| Коэффициент временного перенапряжения, отн. ед. | от 1,10 до 7,99 | Oтносительная, % 2,0 | - |
| Длительность временного перенапряжения, с | от 0,01 | Aбсолютная, с ±0,02 | - |
| Кратковременная доза фликера, отн. ед. | от 0,25 ДО 10 | Oтносительная, % 5,0 | ΔU/U ≤ 20 % при колебаниях напряжения имеющих форму меандра |
| Текущее время | - | Aбсолютная, с/сут ±2,0 | При температуре от -20 до 55 °С |
| U н - номинальное напряжение прибора, определяемое выбранным диапазоном измерения напряжения из ряда 240 В и 10 В - для фазных напряжений и из ряда 415 В и 17 В - для межфазных напряжений | |||
| Измеряемые величины | Диапазоны измерений | Вид и пределы допускаемой основной погрешности измерений | Примечание |
| Среднеквадратическое значение силы переменного тока [I], А | от 0,05 I н до 1,5 I н | Относительная, % ±[0,5+0,05(I н/I-1)]* ±[1,0+0,05(I н/I-1)] ** | - |
| Среднеквадратическое значение основной (первой) гармонической составляющей тока [I 1], А | от 0,05 I н до 1,5 I н | Относительная, % ±[0,5+0,05(I н/I 1-1)]* ±[1,0+0,05(I н/I 1-1)] ** | - |
| Угол фазового сдвига между основными гармоническими составляющими напряжения и тока одной фазы, градус | от 0 до 360 | Aбсолютная, градус ±0,5 | 0,2 I н≤ I ≤1,5 I н 0,2U н≤U≤ 1,5U н |
| Активная электрическая мощность (Р), Вт | от 0,01 Р н до 1,8 Р н | Oтносительная, % | P н=Q н= S н= U н-I н 0,1U н≤U≤1,2U н 0,1 I н≤ I ≤ 1,5 I н |
| ±1,0 * ±2,0 ** | K P = 1 | ||
| ±2,0 * ±4,0 ** | 0,5 ≤ |K P| < 1,0 | ||
| ±[1,0+0,1(Р н/Р-1)] * ±[2,0+0,1 (Р н/Р-1)] ** | 0,2 ≤ |K P| < 0,5 | ||
| Реактивная электрическая мощность рассчитываемая методами: - Геометрическим, [Q], вар, - По основным гармоническим составляющим напряжения и тока, [Q 1i], вар | от 0,01Q н до 1,8Q н | Oтносительная, % | 0,1 U н≤U≤ 1,2 U н 0,1 I н ≤ I ≤ 1,5 I н |
| ±1,0 * ±2,0 ** | 0,5 ≤ |K RP| ≤ 1,0 | ||
| ±2,0 * ±4,0 ** | 0,25 ≤ |K RP| < 0,5 | ||
| Полная электрическая мощность [S], В-А | от 0,01 S н до 1,8S н | Oтносительная, % | 0,1U н ≤ U ≤ 1,2U н |
| ±1,0 * ±2,0 ** | 0,1 I н ≤ I ≤ 1,5 I н | ||
| ±2,0 * ±4,0 ** | 0,01 I н ≤ I < 0,1 I н | ||
| Коэффициент мощности [К P] | от минус 1,0 ДО 1,0 | Aбсолютная ±0,02 * ±0,04 ** | 0,1U н≤U≤1,2U н 0,1 I н≤I≤1,5 I н |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока (коэффициент искажения синусоидальности кривой тока) [K 1], % | от 0 до 49,9 | - | 0,1 I н≤I≤1,5 I н |
| Aбсолютная, % ±0,05 | K 1<1,0 | ||
| Oтносительная, % ±5,0 | K 1≥1,0 | ||
| Коэффициент гармонической составляющей тока порядка h, [K I(h)], % | от 0 до 49,9 | - | h от 2 до 40 0,1 I н< I< 1,5 I н |
| Aбсолютная, % ±0,05 | K I(h)<1,0 | ||
| Oтносительная, % ±5,0 | K I(h)>1,0 | ||
| Среднеквадратическое значение силы тока прямой последовательности, нулевой последовательности и обратной последовательности, А | от 0 до I н | Aбсолютная, А ±0,01 I н * ±0,02 I н ** | 0,05I н< I < 1,5I н |
| Активная мощность прямой последовательности, нулевой последовательности и обратной последовательности, Вт | от 0,01Р н до 1,8Р н | Aбсолютная, Вт ±0,01 Рн * ±0,02РН ** | 0,1U н< U < 1,2U н 0,1 I н < I < 1,51 н |
| Примечания:I н - Номинальные значения тока определяются и соответствуют номинальным значениям первичных преобразователей тока из комплекта поставки (токоизмерительные клещи) из ряда 5 А, 10 А, 30 А, 50 А, 100 А, 300 А, 500 А, 1000 А, 3000 А, 5000 АK RP = Q/S - коэффициент реактивной мощности* - При использовании Прибора с токоизмерительными клещами класса точности 0,5** - При использовании Прибора с токоизмерительными клещами класса точности 1,0 | |||
Стандартный комплект поставки независимо от модификации прибора
Комплект поставки в зависимости от модификации прибора
| № | Наименование варианта | Токовые клещи (Датчики), 3 штуки | |||
| Iн=10А | Iн=100А | Iн=1000А | Iн=30/300/ 3000А | ||
| 1 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А» | + | |||
| 2 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 «100А» | + | |||
| 3 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 «1000А» | + | |||
| 4 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А + 1000А» | + | + | ||
| 5 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А +100А/1000А » | + | + | ||
| 6 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А + 100А» | + | + | ||
| 7 | Энерготестер ПКЭ-А- С4 «100А + 1000А» | + | + | ||
| 8 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А+100А+1000А » | + | + | + | |
| 9 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 «3000А» | + | |||
| 10 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 «10А + 3000А» | + | + | ||
| 11 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 «100А + 3000А» | + | + | ||