|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
Модельный ряд газоанализаторов серии ИГС-98 составляет более 100 приборов среди которых индивидуальные газоанализаторы, стационарные газоанализаторы, переносные газоанализаторы Комета М, стационарные системы газового контроля.
Индивидуальные газоанализаторы
| Стационарные газоанализаторы
|
Мультигазовые
| Системы газового контроля
|
| Газ | Диапазон измерения | Тип датчика | Срок службы сенсора |
| Аммиак NH3 | 0 …1500 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Хлор Cl2 | 0…50 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Кислород O2 | 0…100% | Эл.-хим. | 10 лет |
| Угарный газ CO | 0…200 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Этанол C2H5OH | 0…2000 мг/м3 | П/п или т/к | 3 года |
| Диоксид азота NO2 | 0…10 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Диоксид серы SO2 | 0…500 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Водород H2 | 0…4% | П/п или т/к | 3 года |
| Метан CH4 | 0…5% | П/п или т/к | 3 года |
| Пропан C3H8 | 0…2% | П/п или т/к | 3 года |
| Формальдегид H2CO | 0…10 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Сероводород H2S | 0…40 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Сумма углеводородов CxHy | 0…5% | П/п или т/к | 3 года |
| Водорода хлорид HCl | 0 — 200 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Наименование | Контролируемые газы | Диапазон измерения | Тип датчика |
| Одноканальные газоанализаторы | |||
| Агат-В | Диоксид азота NO2 | 0-30 мг/м3 | Электрохимический |
| Астра-В | Аммиак NH3 | 0-200 мг/м3 | Электрохимический |
| Бином-В | Углеводороды CxHy | Термокаталитический | |
| Бином-В опт. | Углеводороды CxHy | Оптический | |
| Бриз-В | Этанол С2Н5ОН | 0-10% | Термокаталитический |
| Верба-В | Водород H2 | 0-5% | Термокаталитический |
| Дукат-В опт. | Углерода диоксид СО2 | 0-5% | Оптический |
| Клевер-В | Кислород O2 | 0-30% | Электрохимический |
| Клевер-В техн. | Кислород O2 | 0-100% | Электрохимический |
| Мак-В | Угарный газ СО | 0-500 мг/м3 | Электрохимический |
| Мальва-В | Метанол СН3ОН | Термокаталитический | |
| Марш-В | Метан СН4 | 0-5% | Термокаталитический |
| Марш-В опт. | Метан СН4 | 0-5% | Оптический |
| Пион-В | Пропан С3Н8 | 0-5% | Термокаталитический |
| Пион-В опт. | Пропан С3Н8 | 0-5% | Оптический |
| Сапфир-В | Диоксид серы SO2 | 0-50 мг/м3 | Электрохимический |
| Сирень-В | Сероводород Н2S | 0-50 мг/м3 | Электрохимический |
| Флора-В | Формальдегид Н2СО | 0-10 мг/м3 | Электрохимический |
| Хвощ-В | Хлороводород НCL | 0-10 мг/м3 | Электрохимический |
| Хмель-В | Хлор CL2 | 0-10 мг/м3 | Электрохимический |
| Двухканальные газоанализаторы | |||
| Бином-2В | СН Кислород О2 | 0-5% 0-30% | Электрохимический, термокаталитический |
| Бином-2В | СН Угарный газ СО | 0-5% 0-500 мг/м3 | Электрохимический, термокаталитический |
| Бином-2В | СН Сероводород H2S | 0-5% 0-50 мг/м3 | Электрохимический, термокаталитический |
| Бином-2В | СН Аммиак NH3 | 0-5% 0-200 мг/м3 | Электрохимический, термокаталитический |
| Бином-2В | СН Кислород О2 | 0-5% 0-30% | Термокаталитический, оптический |
| Бином-2В | СН Угарный газ СО | 0-5% 0-500 мг/м3 | Термокаталитический, оптический |
| Бином-2В | СН Сероводород H2S | 0-5% 0-50 мг/м3 | Термокаталитический, оптический |
| Бином-2В | СН Аммиак NH3 | 0-5% 0-200 мг/м3 | Термокаталитический, оптический |
| Наименование | Контролируемые газы | Диапазон измерения | Тип датчика |
| Одноканальные газоанализаторы без индикатора | |||
| Агат-С | Диоксид азота NO2 | 0-30 мг/м3 | Электрохимический |
| Астра-С | Аммиак NH3 | 0-200 мг/м3 | Электрохимический |
| Бином-С | Углеводороды CxHy | 0-5% | Термокаталитический |
| Бином-С опт. | Углеводороды CxHy | 0-5% | Оптический |
| Бриз-С | Этанол С2Н5ОН | 0-10% | Термокаталитический |
| Верба-С | Водород H2 | 0-5% | Термокаталитический |
| Дукат-С опт. | Углерода диоксид СО2 | 0-5% | Оптический |
| Мак-С | Угарный газ СО | 0-500 мг/м3 | Электрохимический |
| Мальва-С | Метанол СН3ОН | Термокаталитический | |
| Марш-С | Метан СН4 | 0-5% | Термокаталитический |
| Марш-С опт. | Метан СН4 | 0-5% | Оптический |
| Пион-С | Пропан С3Н8 | 0-5% | Термокаталитический |
| Пион-С опт. | Пропан С3Н8 | 0-5% | Оптический |
| Сапфир-С | Диоксид серы SO2 | 0-50 мг/м3 | Электрохимический |
| Сирень-С | Сероводород Н2S | 0-50 мг/м3 | Электрохимический |
| Флора-С | Формальдегид Н2СО | 0-10 мг/м3 | Электрохимический |
| Хвощ-С | Хлороводород НCL | 0-10 мг/м3 | Электрохимический |
| Хмель-С | Хлор CL2 | 0-10 мг/м3 | Электрохимический |
| Одноканальные газоанализаторы со встроенным индикатором | |||
| Агат-СВ | Диоксид азота NO2 | 0-30 мг/м3 | Электрохимический |
| Астра-СВ | Аммиак NH3 | 0-200 мг/м3 | Электрохимический |
| Бином-СВ | Углеводороды CxHy | 0-5% | Термокаталитический |
| Бином-СВ опт. | Углеводороды CxHy | 0-5% | Оптический |
| Бриз-СВ | Этанол С2Н5ОН | 0-10% | Термокаталитический |
| Верба-СВ | Водород H2 | 0-5% | Термокаталитический |
| Дукат-СВ опт. | Углерода диоксид СО2 | 0-5% | Оптический |
| Клевер-СВ | Кислород O2 | 0-30% | Электрохимический |
| Клевер-СВ техн. | Кислород O2 | 0-30% | Электрохимический |
| Мак-СВ | Угарный газ СО | 0-500 мг/м3 | Электрохимический |
| Мальва-СВ | Метанол СН3ОН | Термокаталитический | |
| Марш-СВ | Метан СН4 | 0-5% | Термокаталитический |
| Марш-СВ опт. | Метан СН4 | 0-5% | Оптический |
| Пион-СВ | Пропан С3Н8 | 0-5% | Термокаталитический |
| Пион-СВ опт. | Пропан С3Н8 | 0-5% | Оптический |
| Сапфир-СВ | Диоксид серы SO2 | 0-50 мг/м3 | Электрохимический |
| Сирень-СВ | Сероводород Н2S | 0-50 мг/м3 | Электрохимический |
| Флора-СВ | Формальдегид Н2СО | 0-10 мг/м3 | Электрохимический |
| Хвощ-СВ | Хлороводород НCL | 0-10 мг/м3 | Электрохимический |
| Хмель-СВ | Хлор CL2 | 0-10 мг/м3 | Электрохимический |
Подробнее о мультигазовой системе Комета-М.
Пульт контроля 4-канальный системы А-4М с одним выносным блоком реле
Пульт контроля 8-канальный системы А-8М с одним выносным блоком реле