|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: приобретается отдельно
|
Аппарат испытания диэлектриков HVTS-70/50 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением до 70 кВ, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ в соответствии с ГОСТ 1516.2.
HVTS-70/50 является переносным оборудованием. Блок управления выполнен в ударопрочном закрытом пластиковом корпусе с удобным ремнем. Возможна комплектация тележкой для легкой транспортировки одним человеком. Аппарат испытания диэлектриков HVTS-70/50:
| Параметр | Значение |
| Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В | 220 ± 22 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±2 |
| Наибольшая потребляемая мощность, кВА, не более | 3 |
| Наибольшее выходное напряжение, кВ: | |
| - переменное | 50 |
| - выпрямленное | 70 |
| Наибольший выходной ток, мА: | |
| - на переменном напряжении | 45 |
| - на выпрямленном напряжении | 20 |
| Относительная погрешность измерения напряжения, %: | |
| - переменного напряжения от 3 кВ до 50 кВ | ± 3 |
| - выпрямленного напряжения от 3 кВ до 70 кВ | ± 3 |
| Относительная погрешность измерения тока, %: | |
| - переменного тока от 1,0 мА до 45,0 мА | ± 3 |
| - выпрямленного тока от 0,1 мА до 20 мА | ± 3 |
| Режим работы | ручной/авто |
| Скорость увеличения напряжения, %/с | 1-9 |
| Максимальное напряжение срабатывания защиты по напряжению, кВ, не более: | |
| - на переменном напряжении | 52 |
| - на выпрямленном напряжении | 72 |
| Ток срабатывания защиты по сети питания, А, не более | 10 |
| Программируемый таймер, мин, не более | 10 |
| Архивирование результатов испытания, шт. | 32 |
| Габаритные размеры БУ, мм, не более | 266×240×354 |
| Масса БУ, кг, не более | 14 |
| Габаритные размеры БВИЭГ (HVU-G), мм, не более | 355×325×350 |
| Масса БВИЭГ (HVU-G), кг, не более | 23 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающего воздуха, °С | от минус 10 до +40 |
| - относительная влажность воздуха при температуре +25°С, %, не более | 98 |
| - атмосферное давление, мм рт. ст. | от 630 до 800 |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Блок управления (БУ) | 1 |
| 2 | Блок высокого напряжения (БВИЭГ) | 1 |
| 3 | Кабель сетевой (длина 4 м, сечение 3х0,75 мм2) | 1 |
| 4 | Провод заземления (длина 4 м, сечение 4 мм2) | 2 |
| 5 | Провод высоковольтный (длина 4 м) | 1 |
| 6 | Кабеля подключения БУ (длина 3м) | 2 |
| 7 | Диск c ПО | 1 |
| 8 | Вставка плавкая ВП2 –1, 1.0 А | 2 |
| 9 | Вставка плавкая ВП3 –1, 10.0 А | 2 |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 11 | Паспорт | 1 |
(приобретается за отдельную стоимость)
| № | Наименование | Цена |
| 1 | Метрологическая аттестация ГП "Харьковстандартметрология" | По запросу |