|
прибор не поставляется
|
| Параметр | Значения |
| ЧАСТОТА | |
| Частотный диапазон | 3 Гц…3 ГГц |
| Погрешность источника опорной частоты | ± 3*10-7 |
| Полоса обзора | Нулевая; 10 Гц…3000 МГц |
| Погрешность установки полосы обзора | ±1% |
| Скорость развертки | 1 мкс – 5 мс при нулевой полосе обзора, 5 мс – 2000 с при остальных полосах обзора |
| Частотомер | Разрешение 1 Гц, чувствительность -70 дБмВт при частотах больше 50 кГц |
| ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ | |
| Полоса пропускания ПЧ | 10 Гц … 5 МГц, 1 Гц … 300 Гц фильтры БПФ |
| Погрешность установки полосы пропускания ПЧ | ± 5 % с коэффициентом прямоугольности не более 5 |
| Видеофильтр | 1 Гц…3 МГц |
| АМПЛИТУДА | |
| Диапазон опорных уровней | -170…+30 дБмВт |
| Средний уровень собственных шумов (полоса пропускания 1 Гц) | Не более -150 дБмВт При включенном предусилителе не более -165 дБмВт) |
| Диапазон, отображаемый на экране (аттенюатор ПЧ) | 200 дБ (20 дБ/дел) |
| Неравномерность АЧХ | ± 0,5 …± 3,0 дБ в зависимости от частоты |
| Погрешность логрифмической шкалы дисплея | ±0,1 дБ |
| Гармонические искажения | < -80 дБн при входном уровне –30 дБмВт (от 100 МГц) |
| Интермодуляционные искажения 3-го порядка | < -90 дБн при входном уровне –30 дБмВт |
| ПРИЕМНИК ЭМС | |
| Полосы пропускания | 200 Гц, 9 и 120 кГц |
| Детекторы | Квазипиковый и средних значений |
| Амплитудное соотношение и импульсная характеристика | По ГОСТ Р 51319-99 |
| Преселектор | 13 фильтров в диапазоне частот 3 Гц – 3 ГГц, настройка преселектора до 3 ГГц с помощью трекинг-генератора |
| Предусилитель | Диапазон частот 30 МГц – 3 ГГц, коэффициент усиления 30 дБ, коэффициент шума +6 дБ |
| ВХОД | |
| ВЧ вход | Соединитель N-типа; 50 Ом; КСВН < 1,5 при аттенюаторе ВЧ 10 дБ (до 13,2 ГГц) |
| Вход опорной частоты | Соединитель BNC-типа; 10 МГц |
| Интерфейс | USB 2.0, LAN, VGA, RS-232, GPIB, PS/2, Centronix |
| Триггер | Вход внешнего запуска |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Дисплей | 800х600 (разделение дисплея на 2 экрана) |
| Память | Встроенный жесткий диск |
| Напряжение питания | 100…240 В, 48…63 Гц |
| Массо-габаритные размеры | 24 кг, 430 х 222 х 451 мм |