|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
ДТТ-04АМ - датчик измерения переменного тока с частотой 50 Гц. Выпускается для измерения тока в различных диапазонах: от 0 до 1 Ампера, ... , от 0 до 100А. Отличается от других датчиков своего класса низкой ценой.
| Параметр | Значение | |||
| ДТТ-04С | ДТТ-04АМ | ДТТ-04Б (5А, 10А, 20А, 50А) | ДТТ-04Б (100А, 200А, 300А) | |
| Диапазон измеряемых / контролируемых токов, А | 0,05...5 | 0...1; 0...5; 0...10; 0...20; 0...50; 0...100 | 0...5; 0...10; 0...20; 0...50 | 0...100; 0...200; 0...300 |
| АЧХ в пределах 2%, Гц | - | не хуже 20-5000 | ||
| Выходное напряжение при номинальном входном токе, В | - | 2 | - | - |
| Напряжение питания, В | +12...+30 | отсутствует | ||
| Номинальный выходной сигнал, В(мА) * | Логический "0" - наличие тока в цепи СОО; Логический "1" - отсутствие тока в цепи СОО | ~ 2 | ||
| Основная погрешность измерения для частоты 50 Гц не более,% | - | 0,5 | ||
| Нелинейность выходной характеристики, не более, % | - | 0,2 | ||
| Полоса пропускания, Гц | - | 20-5000 | ||
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | - | 1,5 | ||
| Ток потребления, мА | - | 5 | ||
| Электрическая прочность изоляции на переменном токе 50 Гц / 1 мин, В | 6000 | |||
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 20 | |||
| Выход датчика | Схема с открытым коллектором | - | ||
| Нагрузочная способность выхода | 100 | - | ||
| Порог срабатывания, мА | 10, ..., 1000 | - | ||
| Диапазон рабочих температур,°С ** | -10...+80 (-40 … +80) | |||
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм *** | 10 | 12 | ||
| Габаритные размеры, мм | 44х33х22 | 58х48х30 | ||
| Масса, г | 100 | 70 | ||
По требованию заказчика возможно: * - изготовление датчиков с выходом TRUE-RMS (за дополнительную плату). Погрешность датчика в исполнении 4/20 мА увеличивается (уточняйте при заказе); ** - изготовление датчиков с расширенным диапазоном рабочих температур; *** - изготовление датчиков с увеличенным отверстием под токовую шину.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Преобразователь ДТТ-04АМ | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3 | Паспорт | 1 |
| 4 | Упаковочная тара | 1 |