|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: включена в стоимость
|
Предназначены для преобразования в унифицированный токовый сигнал уровня жидкости
| Параметр | Значение |
1. Предельные номинальные перепады давления: ДМЭУ-МИ, кгс/см2 | 0,04; 0,063; 0,1; 0,16; 0.25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5 |
| кгс/м2 | 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300 |
| 2. Единицы измерения расхода | кг/ч; т/ч; м3/ч; л/ч |
| 3. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, кгс/см2 | 25; 100; 160; 250; 320; 400 |
| 4. Классы точности | 1; 1,5 |
| 5. Климатические исполнения | В4.1, УХЛ4.2 или О4.2; Т2,3 |
| 6. Температура окружающего воздуха, °С для исполнения В4.1 для исполнений УХЛ, О, Т | 15…35 5…60 |
| 7. Относительная влажность воздуха при температуре 35°С и более низких температурах, % для исполнений В4.1, УХЛ4.2 или О4.2 без конденсации влаги для исполнений Т с конденсацией влаги | 95 100 |
| 8. Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP53 |
| 9. Виброустойчивость, группа | L3 |
| 10. Питание – переменный ток: напряжение, В частота, Гц | 220 50±1; 60±1 |
| 11. Выходной сигнал, мА для преобразователей уровня | 0…5; 4…20 5…0; 20…4 |
| 12. Присоединительная резьба штуцера: | М22х1,5 |
| 13. Габаритные размеры, мм | 282х160х230 |
| 14. Масса, кг, не более | 10,5 |
| 15. Изготавливаются по | ТУ 25-02.102140-79 |
| 16. Свидетельство об утверждении типа средств измерений Зарегистрирован в Госреестре средств измерений под | RU.C.30.065.A № 20359 № 7266-05 |
| 17. Сертификат об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь | № 7035 РБ 03 04 1973 11 |
| 18. Декларация о соответствии | РОСС RU.АЯ46.Д65010 |
| 19. Разрешение Ростехнадзора | № РРС 00-39307 |
| 20. Код ОКП | 42 1251 |
Дифманометр-уровнемер ДМЭУ-МИ, верхний предел измерения уровня 1000 см, рабочее избыточное давление 25 кгс/см2, класс точности 1, выходной сигнал 5…0 мА:
“ДМЭУ-МИ-1000 см-25 кгс/см2, класс точности 1, выходной сигнал 5…0 мА
ТУ 25-02.102140-79”.
При заказе дифманометра-перепадомера, Покупатель указывает тип дифманометра, предельный номинальный перепад, рабочее избыточное давление, класс точности, выходной сигнал.