|
Новый прибор, цена с НДС:
101 130,00 руб.
поверка: калибровка приобретается отдельно
|
| Тип мультиметра | цифровой, стационарный |
| Базовая погрешность | 0,015% |
| Напряжение постоянное | 200 мВ...1000 В |
| Напряжение переменное | 200 мВ...750 В |
| Ток постоянный | 200 мкА...10 А |
| Ток переменный | 20 мА...10 А |
| Частота | 3 Гц...300 кГц |
| Сопротивление | 200 Ом...100 МОм |
| Ёмкость | 2 нФ...10 мФ |
| Регистрация мин/макс/сред. значений | есть |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Дополнительные функции | изм. температуры, испытание диодов, прозвон цепи, удержание показаний, автоустановка нуля |
| Прочее | подсветка дисплея |
Цифровые прецезионные мультиметры Rigol DM3051, Rigol DM3052, Rigol DM3054 и Rigol DM3058 применяются в процессе проверки компонентов, схем или электронных устройств.
Мультиметры серии Rigol DM350x позволяют проводить различные измерения, например, напряжения, тока, сопротивления, емкости, температуры и др.
Цифровые мультиметры Rigol DM3051, Rigol DM3052, Rigol DM3054 и Rigol DM3058 предназначены для эффективного и точного проведения измерений в процессе стендовых испытаний, так же являются прекрасным инструментом, с широкими возможностями по применению в сфере образования и производства.
Для увеличения функциональности цифровых мультиметров Rigol серии Rigol DM350x существует возможность подключения электронных датчиков к пробору, а также дополнительная опция - специализированное программное обеспечение UltraSensor.
В
| Общие данные | |||
| Измерительные функции | Диапазон | Частотный диапазон/тестовый ВВВ ток | Точность, 1 год: % изм знач+% от диап |
| Пост напряжение | 200мВ…1000В | В | 0,015 + 0,003 |
| Перемен напряжение (TRUE RMS) | 200мВ…750В | 20Гц…100кГц | 0,2 + 0,05 |
| Постоянный ток | 200мкА…10А | В | 0,055 + 0,005 |
| Переменный ток (TRUE RMS) | 20мА…10А | 20Гц…10кГц | 0,3 + 0,1 |
| Сопротивление (2-х и 4-х проводная система) | 200Ом…100МОм | В | 0,02 + 0,003 |
| Емкость | 2нФ…10мФ | В | 1 + 0,5 |
| Проводимость | 2кОм | 1мА | 0,05 + 0,01 |
| Частота, период | 3Гц…300кГц | 3Гц…10кГц | 0,01 + 0,003 |
| Тест диодов | 2,4В | 1мА | 0,05 + 0,01 |
В