|
прибор не поставляется
|
| - Лазерный нивелир MicroX CONDTROL | ... |
| Точность, мм/м | ± 0,3 |
| Диапазон работы, м | 20 |
| Диапазон работы компенсатора, ° | ± 4.5 |
| Угол развертки, ° | 160 |
| Источник питания | 3x1,5В |
| Габаритные размеры, мм | 98х104х65 |
| Вес, г | 290 |
| - Лазерный дальномер X2 CONDTROL | ... |
| Диапазон измерений, м | 0,5 - 40 м |
| Точность | ±2 мм |
| Минимальная единица измерения | 1 мм |
| Автоматическое выключение | лазер - 45 сек, прибор - 180 сек |
| Лазер | 650 нм, класс II, мощность менее 1 мВт |
| Рабочий диапазон температур | 0 °С ... +40 °С |
| Питание | 2 x AAA |
| Время работы элемента питания | до 5000 измерений |
| Габаритные размеры, мм | 110 x 43 x 26 |
| Вес, г | 70 |
| - Упаковка | ... |
| Вес, г | 480 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 205x195x80 |
Дальномер X2 CONDTROL, нивелир MicroX CONDTROL, очки, переходник с резьбы 5/8'' на резьбу 1/4", источники питания, инструкция пользователя.