|
прибор не поставляется
|
| Тип мультиметра | цифровой, стационарный |
| Базовая погрешность | 0,0035% |
| Напряжение постоянное | 0 мкВ...1000 В |
| Напряжение переменное | 0 мкВ...750 В |
| Ток постоянный | 0 мкА...12 А |
| Ток переменный | 0 мкА...12 А |
| Сопротивление | 0 мОм...120 МОм |
| Интерфейсы | USB (как опция), RS-232 (как опция), GPIB |
| Дополнительные функции | испытание диодов, прозвон цепи, True-RMS |
Мультиметр АВМ 4561 предназначен для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления и частоты. Прибор имеет изменяемую разрядность дисплея и позволяет производить измерение постоянной и переменной составляющих в частотном диапазоне до 300 кГц, истинного среднеквадратичного значения (True RMS), сравнение результатов измерений с заданными значениями, проверку диодов и звуковую прозвонку цепи, измерение в децибелах и т. д.
| Измерение постоянного напряжения | |
| Входной импеданс | 10 МОм для пределов 100 и 1000В, 10 ГОм для остальных пределов |
| Чувствительность | 1 мкВ |
| Макс. значение | 1000 В |
| Базовая точность | 0.0035% |
| Измерение отношения | + |
| Измерение переменного напряжения (True RMS) | |
| Чувствительность | 1 мкВ |
| Макс. значение | 750 В |
| Базовая точность | 0.5% |
| Полоса частот | 10 Гц-300 кГц |
| Дополнительно | Измерение dB, dBm Измерение частоты, периода Пик/Усреднение/СКЗ |
| Измерение сопротивления (2/4- проводная схема) | |
| Чувствительность | 1 мОм |
| Макс. значение | 120 MОм |
| Базовая точность | 0.01% |
| Дополнительно | Звуковая прозвонка Тест диодов |
| Измерение постоянного тока | |
| Чувствительность | 10 нА |
| Макс. значение | 12 А |
| Базовая точность | 0.05% |
| Измерение переменного тока (True RMS) | |
| Чувствительность | 10 нА |
| Макс. значение | 12 А |
| Базовая точность | 0.5% |
| Полоса частот | 10 Гц-10 кГц |
| Общие данные | |
| Питание | 220 В |
| Габаритные размеры | 225х100х355 мм |
| Масса | 2,5 кг |