|
прибор не поставляется
|
| Тип мультиметра | цифровой, стационарный |
| Базовая погрешность | 0,012% |
| Напряжение постоянное | 0 мкВ...1000 В |
| Напряжение переменное | 1 мкВ...750 В |
| Ток постоянный | 0 мкА...10 А |
| Ток переменный | 0 мкА...10 А |
| Сопротивление | 0 мОм...500 МОм |
| Интерфейсы | RS-232, GPIB (как опция) |
| Дополнительные функции | изм. температуры, испытание диодов, прозвон цепи, True-RMS |
Данные модели представляют собой профессиональные многофункциональные цифровые вольтметры в настольном исполнении, предназначенные для решения широкого круга задач: измерения напряжения, тока, сопротивления, частоты, тестирования диодов. Приборы имеют высокое входное сопротивление и малую погрешность – 0,012%, что позволяет производить измерения с высокой точностью.
| Характеристики | |
| Разрядность индикатора | 5,5 |
| Двойной дисплей | да |
| Каналы | 1 |
| Измерение постоянного напряжения | |
| Входной импеданс | 1 ГОм |
| Чувствительность | 0,1 мкВ |
| Макс. значение | 1000 В |
| Базовая точность | 0.012% |
| Измерение отношения | да |
| Измерение переменного напряжения | |
| Чувствительность | 1 мкВ |
| Макс. значение | 750 В |
| Базовая точность | 0.25% |
| Полоса частот | 15 Гц...300 кГц |
| dB, dBm | да |
| Частота, период | да |
| Пик / Усреднение / СКЗ | да |
| AC, AC+DC | да |
| Измерение сопротивления (4-х проводная схема) | |
| Чувствительность | 0,1 мОм |
| Макс. значение | 500 МОм |
| Базовая точность | 0.025% |
| Звуковая прозвонка | да |
| Тест диодов | да |
| Измерение постоянного тока | |
| Чувствительность | 10 нА |
| Диапазоны измерений | 5 мА...10 А |
| Базовая точность | 0.05% |
| Измерение переменного тока | |
| Чувствительность | 10 нА |
| Диапазоны измерений | 5 мА...10 А |
| Базовая точность | 0.4% |
| Полоса частот | 15 Гц...5 кГц |
| Общие данные | |
| Интерфейс | GPIB*, RS-232, LAN* |
| Удержание показаний | да |
| Память | 3000 изм. |
| Макс. скорость регистрации | 100 изм./с. |
| Температурные измерения | т/п |