|
прибор не поставляется
|
| Выходные параметры | ||
| Частотный диапазон | 1 мкГц – 20 МГц | |
| Разрешение | 1 мкГц | |
| Погрешность установки частоты | ±20х10-6 | |
| Выходной уровень | 10 мВ… 10 Впик-пик на нагрузке 50 Ом | |
| Синусоида | ||
| Погрешность установки уровня на 1 кГц | ± (1%+1 мВ) | |
| Неравномерность АЧХ относительно 1 кГц | 0,1 дБ при частоте менее 100 кГц0,15 дБ для частот 100 кГц – 5 МГц0,3 дБ для частот 5 МГц – 20 МГц | |
| Коэффициент гармоник | ≤-70 дБн (0,04%) до 20 кГц<-65 дБн до 100 кГц<-50 дБн до 1 МГц<-40 дБн до 20 МГц | |
| Постоянное смещение | ||
| Диапазон (пик знач. AC+ DC) | ±5 В на нагрузке 50 В | |
| Погрешность установки | ±2% | |
| Меандр | ||
| Частотный диапазон | 1 мкГц – 20 МГц | |
| Время нарастания/спада | < 13 нс | |
| Выброс | < 2% | |
| Перестраиваемая скважность | 20% - 80% (до 10 МГц)40% - 60% (до 20 МГц) | |
| Погрешность установки скважности | ±1% | |
| Джиттер | 1 нс | |
| Пила, треугольник | ||
| Диапазон частот | 1 мкГц – 200 кГц | |
| Нелинейность | < 0,1% | |
| Перестраиваемая скважность | 0,0% - 100,0% | |
| Импульс | ||
| Диапазон частот | 500 мкГц – 5 МГц | |
| Длительность импульса | От 20 нс | |
| Перестраиваемое время нарастания | От 13 до 100 нс | |
| Выброс | < 2% | |
| Джиттер | 300 пс | |
| Шум | ||
| Полоса частот (белый шум) | 9 МГц | |
| Произвольная форма | ||
| Диапазон частот | 1 мкГц – 6 МГц | |
| Длина памяти | 2 – 64 тысячи точек | |
| Разрешение ЦАП | 14 бит (включая знак) | |
| Частота дискретизации | 50 МГц | |
| Память | 4 ячейки | |
| Встроенные сигналы | Нарастающая и спадающая экспонента, кардиосигнал, sinx/ x | |
| АМ, ЧМ | ||
| Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная | |
| Источник модуляции | Внешний/внутренний | |
| Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная (частота до 20 кГц) | |
| Девиация частоты | До 10 МГц (пиковая) | |
| Коэффициент АМ | 1… 120 % (АМ); разрешение 0,1% | |
| Общие данные | ||
| Напряжение питания | 220 В (± 15 %), 50/60 Гц | |
| Габаритные размеры | 261х104х303 мм | |
| Масса | 3,4 кг | |
- Прибор;
- Сетевой шнур – 1 шт.;
- Кабель LAN – 1 шт.;
- ПО;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.